Wyniki testu z przedmiotu Budownictwo Ogólne z dnia 27.01.2026
| nr albumu | ocena z testu |
| 172174 | 4.5 |
| 174823 | 3 |
| 176130 | 4.5 |
| 176163 | 4.5 |
| 176182 | 2 |
| 176223 | 4.5 |
| 176254 | 4.5 |
| 179004 | 4.5 |
| 179005 | 4.5 |
| 179006 | 4.5 |
| 179007 | 5 |
| 179008 | 4.5 |
| 179009 | 4.5 |
| 179011 | 4 |
| 179012 | 4.5 |
| 179013 | 4 |
| 179017 | 5 |
| 179018 | 4.5 |
| 179019 | 4.5 |
| 179022 | 4.5 |
| 179024 | 4.5 |
| 179026 | 4.5 |
| 179027 | 4.5 |
| 179028 | 4.5 |
| 179029 | 4.5 |
| 179030 | 4 |
| 179031 | 4 |
| 179032 | 4.5 |
| 179033 | 4 |
| 179034 | 4 |
| 179035 | 3.5 |
| 179036 | 4.5 |
| 179037 | 4.5 |
| 179038 | 4 |
| 179039 | 4 |
| 179042 | 4.5 |
| 179043 | 4.5 |
| 179047 | 4 |
| 179049 | 4 |
| 179051 | 4.5 |
| 179053 | 4.5 |
| 179055 | 4.5 |
| 179057 | 4 |
| 179058 | 4 |
| 179059 | 4.5 |
| 179061 | 4 |
| 179064 | - |
| 179065 | 4.5 |
| 179066 | 4.5 |
| 179067 | 4.5 |
| 179068 | 4 |
| 179069 | 4.5 |
| 179070 | 4.5 |
| 179072 | 4.5 |
| 179073 | 4.5 |
| 179076 | 4.5 |
| 179077 | 4.5 |
| 179078 | 4.5 |
| 179079 | 4 |
| 179080 | 4.5 |
| 179081 | 4 |
| 179084 | 4.5 |
| 179085 | 4.5 |
| 179086 | 4.5 |
| 179087 | 4.5 |
| 179088 | 4.5 |
| 179093 | 4 |
| 179094 | 4.5 |
| 179096 | 4 |
| 179098 | 4 |
| 179100 | 4.5 |
| 179101 | 4.5 |
| 179102 | 4.5 |
| 179106 | 4.5 |
| 179107 | 4.5 |
| 179108 | 4.5 |
| 179113 | 4.5 |
| 179116 | 5 |
| 179117 | 4.5 |
| 179118 | 4.5 |
| 179122 | 4.5 |
| 179124 | 4.5 |
| 179125 | 4.5 |
| 179127 | 4.5 |
| 179129 | 4.5 |
| 179130 | 4 |
| 179132 | 4.5 |
| 179133 | 4 |
| 179135 | 4.5 |
| 179136 | 5 |
| 179137 | 4.5 |
| 179146 | 4.5 |
| 179154 | 4 |
| 179370 | 4.5 |
| 180104 | 4.5 |
| 181536 | 4.5 |
| 181539 | 4.5 |
| 181758 | 4.5 |





