| numer indeksu | ocena z egzaminu |
| 165881 | 4,0 |
| 162863 | 4,0 |
| 162659 | 4,5 |
| 161070 | 4,0 |
| 165884 | 5,0 |
| 165886 | 4,5 |
| 165888 | 4,5 |
| 165889 | 5,0 |
| 165890 | 4,0 |
| 165891 | 4,5 |
| 162664 | 4,0 |
| 165893 | 4,0 |
| 165896 | 5,0 |
| 165898 | 4,5 |
| 165900 | 4,0 |
| 165901 | 4,0 |
| 168542 | 4,5 |
| 165906 | 4,5 |
| 166027 | 4,0 |
| 162678 | 4,0 |
| 165914 | 3,5 |
| 165915 | 4,5 |
| 165917 | 4,0 |
| 162695 | 3,5 |
| 165918 | 4,5 |
| 165924 | 4,5 |
| 162715 | 4,0 |
| 165927 | 4,5 |
| 165929 | 4,0 |
| 162723 | 4,0 |
| 162724 | 4,0 |
| 165930 | 4,5 |
| 165933 | 3,5 |
| 162730 | 4,5 |
| 165936 | 4,0 |
| 154925 | 4,5 |
| 162731 | 4,5 |
| 165943 | 4,0 |
| 165944 | 4,5 |
| 165945 | 4,5 |
| 165946 | 4,5 |
| 165948 | 4,5 |
| 165950 | 4,5 |
| 165953 | 4,5 |
| 164176 | 4,0 |
| 161165 | 5,0 |
| 165961 | 5,0 |
| 165962 | 5,0 |
| 165963 | 5,0 |
| 162771 | 4,0 |
| 165967 | 4,0 |
| 162773 | 4,5 |
| 165973 | 5,0 |
| 165975 | 4,5 |
| 165979 | 4,0 |
| 165980 | 4,5 |
| 165982 | 4,5 |
| 165986 | 4,0 |
| 165987 | 4,5 |
| 165990 | 4,0 |
| 165991 | 4,0 |
| 165993 | 4,5 |
| 165994 | 3,5 |
| 162819 | 4,5 |
| 165998 | 4,5 |
| 165999 | 5,0 |
| 162823 | 5,0 |
| 166001 | 4,5 |
| 162830 | 4,5 |
| 162831 | 4,0 |
| 166005 | 4,0 |
| 166011 | 4,5 |
| 166012 | 4,5 |
| 166014 | 4,0 |
| 166019 | 4,5 |
| 162858 | 4,5 |
| 166021 | 4,0 |
| 166022 | 4,5 |
| 166025 | 3,5 |
Wyniki egzaminów i prac zaliczeniowych
Wyniki egzaminu z przedmiotu Budownictwo Ogólne z dnia 09.06.2022
13-06-2022 r.





