Wyniki egzaminu z przedmiotu Budownictwo Ogólne z dnia 02.07.2026
| nr indeksu | ocena z egzaminu |
| 172114 | 4,0 |
| 172127 | 2,0 |
| 172174 | 4,0 |
| 174823 | 3,0 |
| 174828 | 3,0 |
| 176130 | 2,0 |
| 176154 | 3,0 |
| 176178 | 2,0 |
| 176182 | 2,0 |
| 176235 | 2,0 |
| 176236 | 3,0 |
| 176256 | 2,0 |
| 176275 | 3,0 |
| 176278 | 2,0 |
| 179004 | 3,0 |
| 179005 | 4,5 |
| 179006 | 4,0 |
| 179007 | 4,0 |
| 179008 | 3,5 |
| 179009 | 4,0 |
| 179011 | 4,5 |
| 179012 | 4,5 |
| 179013 | 4,5 |
| 179017 | 4,0 |
| 179018 | 3,0 |
| 179019 | 4,0 |
| 179022 | 5,0 |
| 179026 | 3,5 |
| 179027 | 5,0 |
| 179028 | 5,0 |
| 179029 | 5,0 |
| 179030 | 4,5 |
| 179031 | 4,5 |
| 179032 | 3,5 |
| 179033 | 4,0 |
| 179034 | 3,0 |
| 179035 | 2,0 |
| 179036 | 2,0 |
| 179037 | 2,0 |
| 179038 | 3,0 |
| 179039 | 4,5 |
| 179042 | 3,0 |
| 179043 | 5,0 |
| 179047 | 3,5 |
| 179049 | 3,0 |
| 179055 | 4,0 |
| 179058 | 3,0 |
| 179059 | 3,5 |
| 179061 | 3,5 |
| 179065 | 5,0 |
| 179066 | 4,5 |
| 179067 | 4,0 |
| 179068 | 2,0 |
| 179069 | 4,0 |
| 179070 | 3,5 |
| 179072 | 4,5 |
| 179073 | 4,0 |
| 179076 | 4,5 |
| 179077 | 4,0 |
| 179078 | 5,0 |
| 179079 | 4,0 |
| 179080 | 3,5 |
| 179081 | 4,0 |
| 179084 | 5,0 |
| 179085 | 5,0 |
| 179086 | 5,0 |
| 179088 | 5,0 |
| 179093 | 4,5 |
| 179094 | 5,0 |
| 179098 | 5,0 |
| 179100 | 4,5 |
| 179101 | 4,0 |
| 179102 | 5,0 |
| 179106 | 3,5 |
| 179107 | 3,5 |
| 179108 | 4,5 |
| 179113 | 4,0 |
| 179116 | 3,0 |
| 179117 | 3,5 |
| 179118 | 3,0 |
| 179122 | 4,0 |
| 179124 | 4,0 |
| 179125 | 3,5 |
| 179127 | 4,0 |
| 179129 | 4,0 |
| 179130 | 3,0 |
| 179132 | 2,0 |
| 179133 | 3,0 |
| 179135 | 3,0 |
| 179136 | 4,5 |
| 179137 | 4,0 |
| 179146 | 2,0 |
| 179370 | 2,0 |
| 180104 | 3,5 |
| 181536 | 2,0 |
| 181539 | 4,0 |
| 181758 | 3,5 |





