Wyniki egzaminu poprawkowego z przedmiotu Budownictwo Ogólne z dnia 13.07.2025
| nr indeksu | ocena z egzaminu |
| 166308 | 4,0 |
| 171239 | 3,0 |
| 172188 | 3,0 |
| 174848 | 3,0 |
| 174855 | 3,0 |
| 176214 | 4,0 |
| 178245 | 3,0 |
| 178263 | 3,0 |
Wyniki egzaminu z przedmiotu Budownictwo Ogólne z dnia 06.07.2025
| nr indeksu | ocena z egzaminu |
| 145087 | 4,5 |
| 161066 | 3,5 |
| 166308 | 2,0 |
| 166467 | 3,5 |
| 168121 | 4,0 |
| 169000 | 3,0 |
| 171239 | 2,0 |
| 171244 | 3,0 |
| 172188 | 2,0 |
| 174835 | 3,5 |
| 174848 | 2,0 |
| 174855 | 2,0 |
| 174857 | 3,0 |
| 176139 | 3,0 |
| 176140 | 4,5 |
| 176213 | =3,0 |
| 176214 | 2,0 |
| 178240 | 4,0 |
| 178243 | 4,0 |
| 178245 | 2,0 |
| 178246 | 4,5 |
| 178248 | 4,5 |
| 178249 | 4,0 |
| 178250 | 3,0 |
| 178252 | 4,5 |
| 178253 | =3,0 |
| 178254 | 4,0 |
| 178258 | 3,0 |
| 178261 | 3,0 |
| 178263 | 2,0 |
| 178266 | 4,5 |
| 178275 | 4,5 |
| 178276 | 3,0 |
| 178278 | 4,5 |





