Oceny wszystkich projektów oddanych do dnia 15.06.2026:
| numer indeksu | ocena z projektu |
| 172174 | -5,0 |
| 174828 | 5,0 |
| 176154 | 5,0 |
| 176178 | 5,0 |
| 176182 | 5,0 |
| 176275 | -4,0 |
| 176278 | 5,0 |
| 179005 | 5,0 |
| 179007 | -5,0 |
| 179009 | 5,0 |
| 179017 | 5,0 |
| 179019 | -5,0 |
| 179022 | 4,5 |
| 179026 | -5,0 |
| 179027 | 4,0 |
| 179028 | 5,0 |
| 179029 | -5,0 |
| 179030 | 5,0 |
| 179031 | -5,0 |
| 179032 | -5,0 |
| 179033 | -5,0 |
| 179034 | 5,0 |
| 179035 | 4,0 |
| 179036 | 5,0 |
| 179037 | 5,0 |
| 179038 | 5,0 |
| 179043 | -5,0 |
| 179047 | 5,0 |
| 179049 | 5,0 |
| 179055 | 5,0 |
| 179059 | 5,0 |
| 179065 | -5,0 |
| 179068 | 5,0 |
| 179069 | 5,0 |
| 179070 | 5,0 |
| 179073 | 5,0 |
| 179076 | -5,0 |
| 179078 | 5,0 |
| 179079 | 5,0 |
| 179080 | 2,0 |
| 179093 | 5,0 |
| 179094 | 5,0 |
| 179100 | 5,0 |
| 179101 | =3.0 |
| 179116 | 5,0 |
| 179118 | 5,0 |
| 179124 | 5,0 |
| 179125 | -5,0 |
| 179129 | 3,0 |
| 179130 | 5,0 |
| 179133 | 5,0 |
| 179135 | 5,0 |
| 179136 | 5,0 |
| 179146 | 5,0 |
| 179370 | 5,0 |
| 181536 | 5,0 |
| 181539 | 5,0 |
Oceny wszystkich projektów oddanych w dniu 16.06.2026:
| numer indeksu | ocena z projektu |
| 174823 | 5,0 |
| 176130 | 4,5 |
| 179011 | 5,0 |
| 179012 | 4,5 |
| 179013 | 5,0 |
| 179018 | =3.0 |
| 179039 | 4,5 |
| 179042 | =3.0 |
| 179058 | 5,0 |
| 179061 | -5,0 |
| 179066 | 4,5 |
| 179067 | 5,0 |
| 179072 | -5,0 |
| 179077 | -5,0 |
| 179080 | 3,0 |
| 179081 | 3,5 |
| 179084 | 5,0 |
| 179085 | =3.0 |
| 179086 | 5,0 |
| 179088 | 4,5 |
| 179098 | -5,0 |
| 179102 | 4,0 |
| 179106 | 5,0 |
| 179117 | 4,0 |
| 179122 | 5,0 |
| 180104 | 3,0 |
Oceny wszystkich projektów oddanych w dniu 17.06.2026:
| numer indeksu | ocena z projektu |
| 176235 | 5,0 |
| 176236 | -5,0 |
| 176256 | 5,0 |
| 179006 | 5,0 |
| 179102 | 4,5 |
| 179107 | 5,0 |
| 179108 | 4,5 |
| 179113 | 5,0 |
| 179127 | 5,0 |
| 179132 | 4,5 |
| 179137 | 4,5 |
| 181758 | 5,0 |
Oceny wszystkich projektów oddanych do dnia 23.06.2026:
| numer indeksu | ocena z projektu |
| 172114 | -4.0 |
| 172127 | =3.0 |
| 179004 | 4.5 |
| 179008 | 3.0 |





