Oceny wszystkich projektów oddanych do dnia 26.01.2026:
| nr albumu | ocena z projektu |
| 176182 | 3.5 |
| 179026 | 4 |
| 179028 | -5 |
| 179030 | -5 |
| 179033 | 4.5 |
| 179036 | 4.5 |
| 179037 | 3.5 |
| 179043 | 4.5 |
| 179047 | -5 |
| 179049 | -5 |
| 179072 | -5 |
| 179078 | 5 |
| 179081 | -5 |
| 179100 | -5 |
| 179108 | -5 |
| 179113 | -5 |
| 179117 | -5 |
| 179122 | 4 |
| 179127 | 5 |
Oceny wszystkich projektów oddanych w dniach 27-28.01.2026:
| nr albumu | ocena z projektu |
| 172174 | 4.5 |
| 179027 | 5.0 |
| 179029 | -5.0 |
| 179031 | 3.5 |
| 179032 | -3.0 |
| 179034 | 3.5 |
| 179038 | 4.0 |
| 179073 | 4.5 |
| 179076 | 5.0 |
| 179079 | 4.0 |
| 179085 | 4.0 |
| 179086 | 4.0 |
| 179093 | -5.0 |
| 179107 | -5.0 |
| 179136 | -3.0 |
| 181536 | -5.0 |
| 181758 | 4.0 |
Oceny wszystkich projektów oddanych w dniach od 29.01.2026 do 02.02.2026:
| nr albumu | ocena z projektu |
| 176163 | 4 |
| 176223 | 4 |
| 176254 | 3.5 |
| 179008 | 4 |
| 179017 | 3.5 |
| 179018 | -3 |
| 179024 | -5 |
| 179035 | 3.5 |
| 179039 | -3 |
| 179042 | 4 |
| 179051 | 4 |
| 179053 | =3.0 |
| 179055 | 4.5 |
| 179057 | 4.5 |
| 179059 | 4.5 |
| 179061 | -5 |
| 179065 | 4.5 |
| 179068 | 4 |
| 179069 | 4 |
| 179070 | =3.0 |
| 179077 | -5 |
| 179084 | -5 |
| 179094 | 4 |
| 179096 | 4.5 |
| 179102 | 5 |
| 179106 | 3.5 |
| 179116 | 4 |
| 179118 | 4 |
| 179124 | 4.5 |
| 179125 | 4 |
| 179129 | 4 |
| 179130 | 5 |
| 179132 | 3.5 |
| 179133 | -4 |
| 179135 | 4 |
| 179137 | 3 |
| 179146 | 3.5 |
| 179370 | 3.5 |
| 180104 | 3.5 |
| 181539 | =3.0 |





